グループ会社情報
- BAROQUE HK LIMITED
- 巴罗克(上海)貿易有限公司
- BAROQUE CHINA LIMITED
- 巴罗克(上海)企业发展有限公司
- FRAME LIMITED
- BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED
- 巴罗克(上海)服饰有限公司
- 巴罗克(北京)服饰有限公司
- BAROQUE USA LIMITED
BAROQUE HK LIMITED
社名(商号) | BAROQUE HK LIMITED |
---|---|
所在地 | 中華人民共和国 |
設立・子会社化 | 平成19年1月 |
資本金 | 257百万香港ドル |
持ち株比率(%) | 100.0 |
主要な事業内容 | 衣料品の仕入 |
巴罗克(上海)貿易有限公司
社名(商号) | 巴罗克(上海)貿易有限公司 |
---|---|
所在地 | 中華人民共和国 |
設立・子会社化 | 平成21年5月 |
資本金 | 90.6百万香港ドル |
持ち株比率(%) | 100.0 |
主要な事業内容 | 品質管理 |
BAROQUE CHINA LIMITED
社名(商号) | BAROQUE CHINA LIMITED |
---|---|
所在地 | 中華人民共和国 |
設立・子会社化 | 平成25年9月 |
資本金 | 26百万香港ドル |
持ち株比率(%) | 51.0 |
主要な事業内容 | 持株会社 |
巴罗克(上海)企业发展有限公司
社名(商号) | 巴罗克(上海)企业发展有限公司 |
---|---|
所在地 | 中華人民共和国 |
設立・子会社化 | 平成25年11月 |
資本金 | 20百万人民元 |
持ち株比率(%) | 51.0 |
主要な事業内容 | 衣料品の卸販売 |
FRAME LIMITED
社名(商号) | FRAME LIMITED |
---|---|
所在地 | 中華人民共和国 |
設立・子会社化 | 平成26年2月 |
資本金 | 1香港ドル |
持ち株比率(%) | 100.0 |
主要な事業内容 | ブランド商標管理会社 |
BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED
社名(商号) | BAROQUE CHINA APPARELS LIMITED |
---|---|
所在地 | 中華人民共和国 |
設立・子会社化 | 平成25年9月 |
資本金 | 260百万香港ドル |
持ち株比率(%) | 49.0 |
主要な事業内容 | 持株会社 |
巴罗克(上海)服饰有限公司
社名(商号) | 巴罗克(上海)服饰有限公司 |
---|---|
所在地 | 中華人民共和国 |
設立・子会社化 | 平成25年9月 |
資本金 | 140百万人民元 |
持ち株比率(%) | 49.0 |
主要な事業内容 | 衣料品の小売販売 |
巴罗克(北京)服饰有限公司
社名(商号) | 巴罗克(北京)服饰有限公司 |
---|---|
所在地 | 中華人民共和国 |
設立・子会社化 | 平成25年11月 |
資本金 | 10百万人民元 |
持ち株比率(%) | 49.0 |
主要な事業内容 | 衣料品の小売販売 |
BAROQUE USA LIMITED
社名(商号) | BAROQUE USA LIMITED |
---|---|
所在地 | 米国 |
設立・子会社化 | 平成28年4月 |
資本金 | 2.9百万ドル |
持ち株比率(%) | 100.0 |
主要な事業内容 | 衣料品の仕入れ、販売 |